Tweede verdieping
Begane grond | Eerste verdieping | Tweede verdieping

Klik hier voor een uitgebreide plattegrond
| UNIT | BVO Range | Rent / Month | Service | Total / Month | Total / Year | Deposit | Installation | |
| 2.01 | 22/26 | PW 2.02 | € 305,00 | € 91,50 | € 396,50 | € 4.758,00 | € 610,00 | € 305,00 |
| 2.02 | 46/50 | PW 2.01 | € 588,00 | € 176,40 | € 764,40 | € 9.172,80 | € 1.176,00 | € 588,00 |
| C.01 | 10/12 | INDIVIDUAL | € 160,00 | € 48,00 | € 208,00 | € 2.496,00 | € 160,00 | € 160,00 |
| C.02 | 10/12 | INDIVIDUAL | € 160,00 | € 48,00 | € 208,00 | € 2.496,00 | € 160,00 | € 160,00 |
| C.03 | 10/12 | INDIVIDUAL | € 160,00 | € 48,00 | € 208,00 | € 2.496,00 | € 160,00 | € 160,00 |
| 2.04 | 22/26 | PW 2.03 | € 305,00 | € 91,50 | € 396,50 | € 4.758,00 | € 610,00 | € 305,00 |
| 2.05 | 22/26 | INDIVIDUAL | € 305,00 | € 91,50 | € 396,50 | € 4.758,00 | € 610,00 | € 305,00 |
| 2.06 | 22/26 | PW 2.07 + 2.08 | € 305,00 | € 91,50 | € 396,50 | € 4.758,00 | € 610,00 | € 305,00 |
| 2.07 | 22/26 | PW 2.06 + 2.08 | € 305,00 | € 91,50 | € 396,50 | € 4.758,00 | € 610,00 | € 305,00 |
| 2.08 | 22/26 | PW 2.07 + 2.06 | € 305,00 | € 91,50 | € 396,50 | € 4.758,00 | € 610,00 | € 305,00 |
| 2.09 | 22/26 | PW 2.10 | € 305,00 | € 91,50 | € 396,50 | € 4.758,00 | € 610,00 | € 305,00 |
| 2.10 | 35/39 | PW 2.09 | € 433,00 | € 129,90 | € 562,90 | € 6.754,80 | € 866,00 | € 433,00 |
| 2.11 | 55/59 | INDIVIDUAL | € 649,00 | € 91,50 | € 396,50 | € 4.758,00 | € 610,00 | € 305,00 |
| 2.12 | 35/39 | INDIVIDUAL | € 433,00 | € 129,90 | € 562,90 | € 6.754,80 | € 866,00 | € 433,00 |
| 2.13 | 22/26 | INDIVIDUAL | € 305,00 | € 305,00 | € 305,00 | € 305,00 | € 305,00 | € 305,00 |
* PW = Possible with
?