Het gebouw
Begane grond | Eerste verdieping | Tweede verdieping

Klik hier voor een uitgebreide plattegrond
| UNIT | BVO Range | Rent / Month | Service | Total / Month | Total / Year | Deposit | Installation | |
| 0.00 | 11/13 | INDIVIDUAL | € 150,00 | € 45,00 | € 195,00 | € 2.340,00 | € 300,00 | € 150,00 |
| 0.01 | 32/38 | INDIVIDUAL | € 464,00 | € 139,20 | € 603,20 | € 7.238,40 | € 928,00 | € 464,00 |
| 0.02 | 22/26 | PW 0.03 | € 340,00 | € 102,00 | € 442,00 | € 5.304,00 | € 680,00 | € 340,00 |
| 0.03 | 22/26 | PW 0.02 | € 340,00 | € 102,00 | € 442,00 | € 5.304,00 | € 680,00 | € 340,00 |
| 0.04 | 22/26 | INDIVIDUAL | € 340,00 | € 102,00 | € 442,00 | € 5.304,00 | € 680,00 | € 340,00 |
| 0.06 | 22/26 | INDIVIDUAL | € 340,00 | € 102,00 | € 442,00 | € 5.304,00 | € 680,00 | € 340,00 |
| 0.07 | 22/26 | INDIVIDUAL | € 340,00 | € 102,00 | € 442,00 | € 5.304,00 | € 680,00 | € 340,00 |
| 0.08 | 46/50 | PW 0.09 | € 630,00 | € 189,00 | € 819,00 | € 9.828,00 | € 1.260,00 | € 630,00 |
| 0.09 | 81/86 | PW 0.08 | € 1.239,00 | € 371,70 | € 1.610,70 | € 19.328,40 | € 2.478,00 | € 1.239,00 |
| 0.10 | 22/26 | INDIVIDUAL | € 238,00 | € 71,40 | € 309,40 | € 3.712,80 | € 476,00 | € 238,00 |
| 0.11 | 13/15 | INDIVIDUAL | € 125,00 | € 37,50 | € 162,50 | € 1.950,00 | € 250,00 | € 125,00 |
| 0.12 | 22/26 | PW 0.13 + 0.14 + 0.15 + 0.16 | € 340,00 | € 102,00 | € 442,00 | € 5.304,00 | € 680,00 | € 340,00 |
| 0.13 | 22/26 | PW 0.12 + 0.14 + 0.15 + 0.16 | € 340,00 | € 102,00 | € 442,00 | € 5.304,00 | € 680,00 | € 340,00 |
| 0.14 | 43/48 | PW 0.12 + 0.13 + 0.15 + 0.16 | € 565,00 | € 169,50 | € 734,50 | € 8.814,00 | € 1130,00 | € 565,00 |
| 0.15 | 33/37 | PW 0.12 + 0.13 + 0.14 + 0.16 | € 452,00 | € 135,60 | € 587,60 | € 7.051,20 | € 904,00 | € 452,00 |
| 0.16 | 22/26 | PW 0.12 + 0.15 + 0.14 + 0.13 | € 340,00 | € 102,00 | € 442,00 | € 5.304,00 | € 680,00 | € 340,00 |
| 0.17 | 22/26 | INDIVIDUAL | € 370,00 | € 111,00 | € 481,00 | € 5.772,00 | € 740,00 | € 370,00 |
| 0.18 | 22/26 | INDIVIDUAL | € 340,00 | € 102,00 | € 442,00 | € 5.304,00 | € 680,00 | € 340,00 |
| 0.19 | 22/26 | INDIVIDUAL | € 340,00 | € 102,00 | € 442,00 | € 5.304,00 | € 680,00 | € 340,00 |
| 0.20 | 49/53 | INDIVIDUAL | € 690,00 | € 207,00 | € 897,00 | € 10.764,00 | € 1.380,00 | € 690,00 |
| 0.21 | 22/26 | INDIVIDUAL | € 340,00 | € 102,00 | € 442,00 | € 5.304,00 | € 680,00 | € 340,00 |
| 0.22 | 18/22 | INDIVIDUAL | € 248,00 | € 74,40 | € 322,40 | € 3.868,80 | € 496,00 | € 248,00 |
| 0.23 | 22/26 | PW 0.24 + 0.25 | € 340,00 | € 102,00 | € 442,00 | € 5.304,00 | € 680,00 | € 340,00 |
| 0.24 | 22/26 | PW 0.23 + 0.25 | € 340,00 | € 102,00 | € 442,00 | € 5.304,00 | € 680,00 | € 340,00 |
| 0.25 | 22/26 | PW 0.23 + 0.24 | € 340,00 | € 102,00 | € 442,00 | € 5.304,00 | € 680,00 | € 340,00 |
* PW = Possible with